MULTI-S Strahl-Emitter mit Erdspieß, einstellbar
Produktinformationen "MULTI-S Strahl-Emitter mit Erdspieß, einstellbar"
MULTI-S Strahl-Emitter
mit einstellbarem Durchfluss und Erdspieß.
Durch das Drehen der Kappe kann der Durchfluss verstellt werden: von "zu", einem leichten Tröpfeln bis zum Strahl. Zur Reinigung oder zum Austausch lassen sich die Kappe demontieren. Der Anschluss des Mikro-Schlauchs d 6,35 mm (XS) erfolgt mittels seitlicher Schlauchtülle. Die MULTI-Emitter lassen sich einfach mit dem Erdspieß im Boden fixieren.
Eigenschaften
- Durchfluss und Sprühweite durch Kappe einstellbar
- Durchfluss nach Variante:
- Strahl: 0-37,8 l/min
- Sprühnebel: 0-75,7 l/min
- Schirmsprudler: 0-94,6 l/min
Artikelnummer: W8006410173 (360°, 8-Strahl) | ||||
Position | 2,1 bar | 2,8 bar | ||
ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8,7 | 0 | 10,2 | 0 |
2 | 11,7 | 0 | 13,2 | 50 |
3 | 14,8 | 50 | 17,4 | 75 |
4 | 18,2 | 75 | 21,2 | 100 |
5 | 21,6 | 100 | 25,4 | 125 |
6 | 24,6 | 150 | 28,8 | 200 |
7 | 27,3 | 175 | 31,8 | 250 |
8 | 30,7 | 225 | 34,4 | 305 |
Artikelnummer: W8006410172 (180°, 5-Strahl) | ||||
Position | 2,1 bar | 2,8 bar | ||
ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8,7 | 150 | 10,2 | 225 |
2 | 11,7 | 250 | 13,2 | 330 |
3 | 14,8 | 330 | 17,4 | 455 |
4 | 18,2 | 405 | 21,2 | 610 |
5 | 21,6 | 480 | 25,4 | 760 |
6 | 24,6 | 605 | 28,8 | 885 |
7 | 27,3 | 685 | 31,8 | 1015 |
8 | 30,7 | 760 | 34,4 | 1115 |
Artikelnummer: W8006410175 (360°, Sprühnebel) | ||||
Position | 2,1 bar | 2,8 bar | ||
ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18,9 | 0 | 22 | 0 |
2 | 31 | 305 | 36 | 455 |
3 | 46,9 | 605 | 54,1 | 910 |
4 | 51,5 | 760 | 60,6 | 1065 |
5 | 56 | 915 | 64,7 | 1220 |
6 | 59,1 | 1065 | 68,5 | 1370 |
7 | 62,5 | 1220 | 71,9 | 1445 |
8 | 64,7 | 1320 | 75,7 | 1575 |
Artikelnummer: W8006410174 (Schirmsprudler) | ||||
Position | 2,1 bar | 2,8 bar | ||
ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | ca. Abgabe (l/h) | ca. Sprühradius (mm) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 18,9 | 0 | 22 | 0 |
2 | 31 | 0 | 36 | 0 |
3 | 46,9 | 0 | 54 | 25 |
4 | 51,5 | 25 | 60,6 | 50 |
5 | 56 | 25 | 647 | 75 |
6 | 59 | 50 | 68,5 | 75 |
7 | 62,5 | 50 | 71,9 | 100 |
8 | 64,7 | 75 | 75,7 | 100 |
Anmelden
2 Bewertungen
21. Mai 2021 11:50
Die Einstellung funktioniert einfach, lediglich sind uns
Die Einstellung funktioniert einfach, lediglich sind uns beim platzieren 2 von 30 am Schlaucheingang gebrochen. Also vorsichtig platzieren und fixieren, vorallem bei festen bodenverhältnissen und sehr praktisch da Fixierung und Emitter in einem sind, also 2in1
8. Juli 2020 20:01
Tolle Sache
Funktionieren einwandfrei, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Optimal auch zur Bewässeung von Trögen bei kompakter Bauweise der Ermitter.